Ongkos Kirim
ETD = Estimate Time of Delivery
YES = Yakin Esok Sampai
| ID | Destination City | First 1 Kg Rate | ETD | Service |
| 1000 | Agats | 217,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| Agats | 195,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 923 | Airmadidi | 66,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| Airmadidi | 48,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 764 | Ajibarang | 20,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Ajibarang | 15,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 760 | Ambarawa | 12,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Ambarawa | 6,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 944 | Ambon | 56,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| Ambon | 47,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 802 | Amlapura / Karangasem | 39,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| Amlapura / Karangasem | 33,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 879 | Ampana / Tojo Una Una | 58,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Ampana / Tojo Una Una | 39,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 832 | Amuntai | 43,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Amuntai | 29,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 924 | Amurang | 80,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Amurang | 55,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 688 | Anyer | 25,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Arga Makmur | 25,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 650 | Arga Makmur | 37,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 593 | Arosuka | 35,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Arosuka | 19,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 970 | Atambua | 64,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| Atambua | 49,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 988 | Baa | 77,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| Baa | 67,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 568 | Bagan Siapi-api | 50,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Bagan Siapi-api | 32,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 971 | Bajawa | 90,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| Bajawa | 79,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 670 | Bakauheuni | 37,500 | 3 | TIKI JNE Regular |
| Bakauheuni | 25,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 690 | Balaraja | 21,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| Balaraja | 11,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 1089 | Balaraja | 29,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 537 | Balige | 56,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| Balige | 38,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 860 | Balikpapan | 33,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1022 | Balikpapan | 58,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| Balikpapan | 30,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 880 | Banawa / Donggala | 48,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| Banawa / Donggala | 33,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 1021 | Banda Aceh | 39,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| Banda Aceh | 29,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 659 | Bandar Lampung | 25,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Bandar Lampung | 16,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 1038 | Bandar Lampung | 32,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 584 | Bandar Seri Bintan | 60,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Bandar Seri Bintan | 36,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 692 | Bandung | 17,500 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Bandung | 10,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 1020 | Bandung | 20,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 881 | Banggai | 71,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Banggai | 59,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 767 | Bangkalan | 45,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Bangkalan | 24,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 569 | Bangkinang | 46,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| Bangkinang | 31,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 613 | Bangko | 39,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Bangko | 26,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 803 | Bangli | 31,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| Bangli | 24,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 693 | Banjar | 22,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| Banjar | 15,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 1037 | Banjaran | 38,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| Banjaran | 14,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 833 | Banjarbaru | 40,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Banjarbaru | 27,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 834 | Banjarmasin | 29,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Banjarmasin | 24,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 1039 | Banjarmasin | 47,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 726 | Banjarnegara | 15,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Banjarnegara | 15,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 889 | Bantaeng | 54,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Bantaeng | 44,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 1102 | Bantul | 29,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| Bantul | 13,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 768 | Banyuwangi | 30,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| Banyuwangi | 20,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 835 | Barabai | 43,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Barabai | 29,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 681 | Baros | 25,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Baros | 12,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 890 | Barru | 52,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Barru | 35,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 585 | Batam | 30,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Batam | 21,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 1040 | Batam | 41,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 727 | Batang | 12,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Batang | 12,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 769 | Batu | 25,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| Batu | 19,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 969 | Batu Hijau | 45,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 836 | Batu Licin | 46,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Batu Licin | 31,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 594 | Batu Sangkar | 37,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Batu Sangkar | 25,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 624 | Baturaja | 38,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| Baturaja | 26,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 913 | Bau-Bau | 66,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| Bau-Bau | 44,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 694 | Bekasi | 16,500 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Bekasi | 10,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 1041 | Bekasi | 26,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 565 | Belawan | 37,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Belawan | 23,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 647 | Belinyu | 45,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| Belinyu | 27,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 891 | Belopa | 57,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| Belopa | 39,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 570 | Bengkalis | 43,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| Bengkalis | 29,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 817 | Bengkayang | 42,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Bengkayang | 28,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 651 | Bengkulu | 28,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Bengkulu | 20,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 1044 | Bengkulu | 39,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 892 | Benteng | 54,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| Benteng | 37,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 1001 | Biak | 117,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| Biak | 87,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 960 | Bima | 40,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Bima | 34,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 538 | Binjai | 38,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| Binjai | 26,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 990 | Bintuni | 200,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| Bintuni | 150,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 514 | Bireuen | 70,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| Bireuen | 48,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 925 | Bitung | 68,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| Bitung | 46,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 660 | Blambangan Umpu | 45,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Blambangan Umpu | 30,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 515 | Blang Kejeren | 95,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| Blang Kejeren | 65,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 516 | Blangpidie | 75,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| Blangpidie | 57,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 770 | Blitar | 22,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| Blitar | 21,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 728 | Blora | 15,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Blora | 12,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 695 | Bogor | 16,500 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Bogor | 10,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 1045 | Bogor | 26,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 762 | Bojonegoro | 20,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Bojonegoro | 15,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 771 | Bondowoso | 27,500 | 3 | TIKI JNE Regular |
| Bondowoso | 19,900 | TIKI JNE OKE | ||
| 861 | Bontang | 48,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| Bontang | 39,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 926 | Boroko | 85,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Boroko | 58,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 972 | Borong | 105,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| Borong | 92,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 1002 | Botawa | 217,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| Botawa | 150,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 729 | Boyolali | 21,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Boyolali | 15,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 1071 | Boyolali | 30,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 730 | Brebes | 20,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Brebes | 15,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 675 | Bukit Kemuning | 37,500 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Bukit Kemuning | 29,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 595 | Bukittinggi | 37,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| Bukittinggi | 25,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 893 | Bulukumba | 52,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Bulukumba | 35,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 766 | Bumi Ayu | 20,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Bumi Ayu | 18,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 882 | Bungku / Kolonedale | 65,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| Bungku / Kolonedale | 54,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 846 | Buntok | 49,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Buntok | 33,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 883 | Buol | 65,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| Buol | 44,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 1017 | Burmeso | 217,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| Burmeso | 150,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 536 | Calang | 95,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| Calang | - | TIKI JNE OKE | ||
| 772 | Caruban | 26,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| Caruban | 16,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 761 | Cepu | 20,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Cepu | 18,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 696 | Ciamis | 22,500 | 3 | TIKI JNE Regular |
| Ciamis | 13,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 697 | Cianjur | 23,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Cianjur | 12,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 698 | Cibinong | 19,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1046 | Cibinong | 30,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| Cibinong | 11,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 1027 | Cibiru | 35,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| Cibiru | 10,000 | TIKI JNE OKE | ||
| Cibubur | 10,000 | TIKI JNE OKE | ||
| Cibubur | 19,000 | TIKI JNE REG | ||
| 1049 | Cikande | 25,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| Cikande | 14,200 | TIKI JNE OKE | ||
| 699 | Cikarang | 18,500 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Cikarang | 11,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 1042 | Cikarang | 30,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 1090 | Cikupa | 29,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| Cikupa | 11,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 731 | Cilacap | 14,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Cilacap | 11,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 1091 | Ciledug | 29,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| Ciledug | 10,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 682 | Cilegon | 18,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Cilegon | 10,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 1048 | Cilegon | 26,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| Cileungsi | 12,800 | 1 | TIKI JNE OKE | |
| Cileungsi | 23,750 | 1 | TIKI JNE REG | |
| 700 | Cimahi | 21,500 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Cimahi | 12,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 1026 | Cimahi | 35,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 1028 | Ciparay | 35,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| Ciparay | 14,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 701 | Cirebon | 20,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Cirebon | 10,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 1023 | Cirebon | 26,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 1092 | Curug | 29,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| Curug | 12,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 652 | Curup | 42,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| Curup | 29,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 592 | Dabo Singkep | 60,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 945 | Dataran Hunimoa | 150,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| Dataran Hunimoa | 109,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 732 | Demak | 12,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Demak | 8,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 804 | Denpasar | 23,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Denpasar | 19,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 1054 | Denpasar | 33,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 702 | Depok | 19,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Depok | 10,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 1059 | Depok | 26,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 605 | Dharmasraya | 60,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 946 | Dobo | 150,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| Dobo | 109,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 539 | Dolok Sanggul | 63,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| Dolok Sanggul | 43,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 961 | Dompu | 44,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Dompu | 39,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 571 | Dumai | 38,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| Dumai | 25,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 583 | Duri | 38,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Duri | 34,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 973 | Ende | 77,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| Ende | 67,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 894 | Enrekang | 60,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Enrekang | 41,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 991 | Fak-Fak | 110,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| Fak-Fak | 90,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 703 | Garut | 22,500 | 3 | TIKI JNE Regular |
| Garut | 12,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 1029 | Garut | 40,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 661 | Gedong Tataan | 40,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Gedong Tataan | 24,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 962 | Gerung | 34,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| Gerung | 29,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 805 | Gianyar | 31,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| Gianyar | 23,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 814 | Gilimanuk | 47,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| Gilimanuk | - | TIKI JNE OKE | ||
| 938 | Gorontalo | 50,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Gorontalo | 37,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 773 | Gresik | 19,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| Gresik | 15,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 1077 | Gresik | 35,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 1047 | Gunung Putri | 30,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| Gunung Putri | 12,800 | TIKI JNE OKE | ||
| 540 | Gunung Sitoli | 64,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Gunung Sitoli | 44,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 662 | Gunung Sugih | 34,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Gunung Sugih | 23,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 541 | Gunung Tua | 44,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Gunung Tua | 30,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 517 | Idi Rayeuk | 70,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| Idi Rayeuk | 57,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 625 | Indralaya | 39,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| Indralaya | 20,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 704 | Indramayu | 24,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| Indramayu | 15,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 952 | Jailolo | 133,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| Jailolo | 110,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 676 | Jakarta Barat | 12,500 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Jakarta Barat | 9,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 677 | Jakarta Pusat | 12,500 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Jakarta Pusat | 9,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 678 | Jakarta Selatan | 12,500 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Jakarta Selatan | 9,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 679 | Jakarta Timur | 12,500 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Jakarta Timur | 9,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 680 | Jakarta Utara | 12,500 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Jakarta Utara | 9,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 614 | Jambi | 29,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1060 | Jambi | 34,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| Jambi | 17,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 518 | Jantho | 70,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| Janto | 48,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 721 | Jatibarang | 26,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| Jati Barang | 18,400 | TIKI JNE OKE | ||
| 718 | Jatinangor | 25,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Jatinagor | 15,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 1030 | Jatinangor | 35,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 725 | Jatiwangi | 26,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| Jatiwangi | 18,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 1003 | Jayapura | 65,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| Jayapura | 56,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 648 | Jebus | 45,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Jebus | 26,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 774 | Jember | 20,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| Jember | 17,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 1078 | Jember | 35,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 895 | Jeneponto | 60,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Jeneponto | 35,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 733 | Jepara | 15,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Jepara | 12,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 816 | Jimbaran | 26,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Jimbaran | 20,700 | TIKI JNE OKE | ||
| 775 | Jombang | 25,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| 1079 | Jombang | 35,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| Jombang | 16,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 1093 | Jurang Mangu | 29,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 542 | Kabanjahe | 40,500 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Kabanjahe | 26,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 591 | Kabil | 33,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Kabil | 21,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 722 | Kadipaten | 26,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| Kadipaten | 18,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 992 | Kaimana | 200,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| Kaimana | 105,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 975 | Kalabahi | 77,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| Kalabahi | 67,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 663 | Kalianda | 37,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Kalianda | 26,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 837 | Kandangan | 43,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Kandangan | 29,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 734 | Karanganyar | 21,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Karanganyar | 16,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 705 | Karawang | 18,500 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1043 | Karawang | 30,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| Karawang | 10,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 765 | Kartosuro | 21,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1072 | Kartosuro | 30,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| Kartosuro | 19,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 847 | Kasongan | 41,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Kasongan | 29,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 653 | Kaur | 55,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| Kaur | 35,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 626 | Kayu Agung | 35,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Kayu Agung | 22,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 735 | Kebumen | 23,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Kebumen | 20,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 776 | Kediri | 20,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| 1080 | Kediri | 35,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| Kediri | 17,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 974 | Kefamenanu | 64,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| Kefamenanu | 51,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 649 | Kelapa | 45,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Kelapa | 26,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 736 | Kendal | 9,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Kendal | 8,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 914 | Kendari | 45,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Kendari | 35,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 611 | Kep Pagai | 60,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| 654 | Kepahiang | 55,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| Kepahiang | 34,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 777 | Kepanjen | 25,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Kepanjen | 17,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 1013 | Kepi | 224,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| Kepi | 154,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 818 | Ketapang | 54,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Ketapang | 35,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 543 | Kisaran | 40,500 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Kisaran | 28,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 737 | Klaten | 20,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Klaten | 15,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 1073 | Klaten | 30,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 640 | Koba | 45,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| Koba | 26,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 915 | Kolaka | 66,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Kolaka | 44,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 664 | Kota Agung | 37,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Kota Agung | 22,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 838 | Kotabaru | 29,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Kotabaru | 17,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 665 | Kotabumi | 35,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Jebus | 23,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 927 | Kotamobagu | 80,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| Kotamobagu | 54,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 779 | Krasaan | 30,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Krasaan | - | TIKI JNE OKE | ||
| 521 | Krueng Sabee | 68,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| Krueng Sabee | 46,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 671 | Krui / Pesisir Tengah | 54,400 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Krui / Pesisir Tengah | 31,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 848 | Kuala Kapuas | 53,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Kuala Kapuas | 32,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 849 | Kuala Kurun | 59,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Kuala Kurun | 43,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 853 | Kuala Pembuang | 100,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Kuala Pembuang | 89,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 519 | Kuala Simpang | 75,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| Kuala Simpang | 48,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 615 | Kuala Tungkal | 39,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Kuala Tungkal | 26,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 739 | Kudus | 9,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Kudus | 7,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 706 | Kuningan | 26,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| Kuningan | 15,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 976 | Kupang | 38,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| Kupang | 34,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 811 | Kuta | 26,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Kuta | 20,700 | TIKI JNE OKE | ||
| 1055 | Kuta | 33,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 520 | Kutacane | 81,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| Kutacane | 56,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 939 | Kwandang | 75,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Kwandang | 51,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 1050 | Labuan | 27,500 | 1 | TIKI JNE Yes |
| Labuan | 14,400 | TIKI JNE OKE | ||
| 977 | Labuan Bajo | 90,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| Labuan Bajo | 79,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 953 | Labuha | 186,000 | 6 | TIKI JNE Regular |
| Labuha | 129,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 564 | Laguboti | 60,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Laguboti | 38,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 627 | Lahat | 38,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Lahat | 26,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 859 | Lamandau / Nangebulik | 145,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Lamandau / Nngebulik | 127,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 780 | Lamongan | 25,000 | 2 | TIKI JNE Regular |
| Lamongan | 15,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 1081 | Lamongan | 35,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| 522 | Langsa | 75,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| Langsa | 48,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 978 | Larantuka | 77,000 | 3 | TIKI JNE Regular |
| Larantuka | 67,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 916 | Lasusua | 100,000 | 4 | TIKI JNE Regular |
| Lasusua | 69,000 | TIKI JNE OKE | ||
| 655 | Lebong | 55,000 | 5 | TIKI JNE Regular |
| Lebong | 34,500 | TIKI JNE OKE | ||
| 1057 | Legian | 35,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
| Legian | 20,700 | TIKI JNE OKE | ||
| 1094 | Legok | 29,000 | 1 | TIKI JNE Yes |
